| Kode Goal | Nama Goal | Kode Target | Nama Target | Kode Indikator | Nama Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Instansi Pelaksana | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||||||||
| 1 | Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan |
1.2 | Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. |
1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (Proxy) |
BPS |
% | 9.58 (September) |
- | - | Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2026 menjadi 7-8% (2015: 11,13%). | 9,51 | - | - | - | - | - | - | bps |
| 1 | Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan |
1.4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. |
1.4.1* | Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar |
BPS, SUSENAS, PODES |
% | - | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2* | Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan (Rumah milik sendiri). |
Susenas KOR, Sensus Penduduk, SDKI - BPS |
% | 90.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dpu |
||||
| 1 | Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan |
1.5 | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana |
1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang |
Set BPBD |
per 100.000 jiwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | set_bpbd |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB |
Set BPBD, BPS |
% | 0.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | set_bpbd |
||||
| 1.5.4* | Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) & Dokumen API |
Set BPBD |
% | 47.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | set_bpbd |
||||
| 2 | Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan |
2.c | Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim. |
2.c.1* | Anomali Harga Pangan |
BPS |
Nilai | -0,14 (2022) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dishanpan |
| 2 | Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan |
2.1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. |
2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) |
BPS |
% | 8.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dishanpan |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan |
BPS |
% | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dishanpan |
||||
| 2 | Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan |
2.2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. |
2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita |
KEMENKES |
% | 17,1 (SSGI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 opd |
| 2.2.2* | Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe |
KEMENKES |
% | 5,48 (E-PPBGM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 2.2.2.(a) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) |
KEMENTAN |
Skor | 93.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dishanpan |
||||
| 2 | Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan |
2.3 | Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. |
2.3.1* | Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan |
BPS |
Ton/Orang | 62,81 (2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | distanbun |
| 2.3.1.(a) | Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan |
BPS |
Rp/Tenaga Kerja | Rp. 45.955.882,76 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | distanbun |
||||
| 2.3.2* | Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor |
BPS (SUTAS) |
USD/PPD | 1189,35 (2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | distanbun |
||||
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.a | Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. |
3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun |
BPS |
% | 29.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.b | Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, d |
3.b.1* | Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional (Cakupan DPT3) - Imunisasi Campak |
KEMENKES |
% | 74,83 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3.b.3* | Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan |
KEMENKES |
% | 97,68 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.c | Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. |
3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan |
KEMENKES |
% | 0,06 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. |
3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI) |
DINKES |
Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup | 74 | 79.31 | 77.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan; (b) di fasilitas kesehatan |
BPS |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. |
3.2.1* | (a) Angka Kematian Balita (AKBa) |
DINKES |
Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup | 8,57 (2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH |
DINKES |
Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup | 5,82 (2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. |
3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang |
DINKES |
per 1.000 orang | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria |
DINKES |
Kab/Kota | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: |
DINKES |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3.3.5.(a) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta |
DINKES |
Kab/Kota | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3.3.5.(b) | Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi |
DINKES |
Kab/Kota | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. |
3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi |
KEMENKES |
% | 27,57 (2018) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun |
KEMENKES (Riskesdas) |
% | 22,50 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.5 | Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. |
3.5.1.(a) | Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis |
KEMENKES |
Orang | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3.5.1.(b) | Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi |
BNN |
Orang | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.6 | Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas. |
3.6.1.* | Kematian akibat kecelakaan lalu lintas (Proxy) |
KEPOLISIAN |
per 100.000 jiwa | 9.99 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.7 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. |
3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern |
BPS, BKKBN |
% | 72.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3.7.2* | Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1.000 perempuan di kelompok umur yang sama |
BPS (SP Longform), BKKBN |
Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun) | 19.303450173284283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR) |
BPS (SP Longform), BKKBN |
Jumlah anak per WUS 15-49 tahun | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia |
3.8 | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. |
3.8.1.(a) | Unmet Need Pelayanan Kesehatan |
BPS (Susenas Kor) |
% | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
| 3.8.2* | Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan (> 10%) |
BPS (Susenas Konsumsi dan Pengeluran) |
% | 2,43 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) |
Sistem Monitoring Terpadu DJSN |
% | 98.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dinkes |
||||
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua |
4.a | Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. |
4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) |
KEMDIKDAS-MEN |
% | Tahun 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
| 4.a.1.(a) | Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir. |
KEMDIKDAS-MEN |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
||||
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua |
4.c | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. |
4.c.1* | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan |
KEMDIKDAS-MEN |
% | Th 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua |
4.1 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. |
4.1.1.(a) | Skor Literasi dan Numerasi SMA/SMK dan SLB (Proxy) |
KEMENDIK-DASMEN |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
| 4.1.2* | Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat |
BPS |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
||||
| 4.1.2.(a) | Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat |
BPS |
Angka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
||||
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua |
4.2 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. |
4.2.2* | Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) |
BPS |
% | 98.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua |
4.3 | Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. |
4.3.1* | Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. |
BPS |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
| 4.3.1.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) |
BPS |
% | 26.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
||||
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua |
4.4 | Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. |
4.4.1.(a) | Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) |
BPS |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua |
4.5 | Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan. |
4.5.1* | a) Rasio APM Perempuan/Laki SD/sederajat |
- |
- | 99.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua |
4.6 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. |
4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun |
BPS |
% | 94.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disdik |
| 5 | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan |
5.a | Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. |
5.a.1* | (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan. |
BPS |
% | (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian laki-laki = 52; perempuan = 16,75 (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian = 23,17 *capaian 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan |
5.b | Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. |
5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (usia>5 th) |
BPS (Susenas Kor) |
% | 64,74 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | diskomdigi |
| 5 | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan |
5.3 | Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. |
5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun |
BPS |
% | 6,13 (2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dp3ap2kb |
| 5 | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan |
5.5 | Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. |
5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di |
- |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | setwan dprd |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial |
BPS (Sakernas) |
% | 35.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dp3ap2kb |
||||
| 5 | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan |
5.6 | Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut. |
5.6.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (PUS) |
BPS, BKKBN |
% | 37,69 (2017) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dp3ap2kb |
| 6 | Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua |
6.1 | Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. |
6.1.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. |
BPS |
% | 93,76 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dpupr |
| 6 | Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua |
6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. |
6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun |
BPS |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dpupr |
| 6 | Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua |
6.3 | Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. |
6.3.2.(a) | Indeks Kualitas Air (IKA) |
KLHK |
Indeks | 52.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dlhk |
| 6 | Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua |
6.6 | Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. |
6.6.1.(a) | Indeks Kualitas Lahan (IKL) --> Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) |
KLHK |
Indeks | 48.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dlhk |
| 7 | Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua |
7.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. |
7.1.1* | Rasio Elektrifikasi |
Kemen ESDM, BPS |
% | 99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | esdm |
| 7.1.2.(b) | Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga |
Kemen ESDM, BPS |
% | 88.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | esdm |
||||
| 8 | Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua |
8.1 | Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. |
8.1.1* | Laju pertumbuhan PDRB per kapita |
BPS |
% | 3,970 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | biro perekonomian |
| 8.1.1.[a] | PDRB per kapita |
BPS |
Rp Juta | 47.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | biro perekonomian |
||||
| 8 | Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua |
8.2 | Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. |
8.2.1* | Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun |
BPS |
% | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disnakertrans |
| 8 | Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua |
8.3 | Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. |
8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin |
BPS |
% | 60,39 (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | disnakertrans |
| 8 | Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua |
8.5 | Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. |
